# Toshiba Kontur 35

> Kildebelagte spesifikasjoner for Toshiba Kontur 35, en luft–luft varmepumpe som selges i Norge.

- Kanonisk side: [https://varmepumpeguru.no/varmepumper/toshiba/kontur-35](https://varmepumpeguru.no/varmepumper/toshiba/kontur-35)
- Språk: Norsk bokmål
- Sidetype: Kildebelagt modellprofil, ikke produkttest
- Merke: Toshiba
- Modell: `Kontur 35`
- Kildestatus: Høy
- Sist kontrollert: 18. august 2026

## Spesifikasjoner

| Felt | Verdi | Kilde-ID |
| --- | --- | --- |
| Nominell kjøleeffekt | 3,5 kW | Ikke oppgitt |
| Energiklasse, kjøling | A+++ | Ikke oppgitt |
| SEER | 9,5 | Ikke oppgitt |
| Innebygd Wi-Fi | Ja | `VP-S0373` |
| Varmeeffekt ved −15 °C | 5,2 kW | Ikke oppgitt |
| Varmeeffekt ved −20 °C | 4,7 kW | Ikke oppgitt |
| Varmeeffekt ved −25 °C | 4,1 kW | Ikke oppgitt |
| Varmeeffekt ved −7 °C | 5,9 kW | Ikke oppgitt |
| Maks varmeeffekt | 7,7 kW | Ikke oppgitt |
| Nominell varmeeffekt | 4,0 kW | Ikke oppgitt |
| COP | 5,06 | Ikke oppgitt |
| Energiklasse, varme | A+++ | Ikke oppgitt |
| SCOP | 5,4 | Ikke oppgitt |
| SCOP, kaldt klima | 4,6 | Ikke oppgitt |
| Garantert drift ned til | −30 °C | `VP-S0373` |
| Innedel H×B×D | 293 × 930 × 255 mm | Ikke oppgitt |
| Innedel, vekt | 14,0 kg | Ikke oppgitt |
| Utedel H×B×D | 630 × 800 × 300 mm | Ikke oppgitt |
| Utedel, vekt | 43,0 kg | Ikke oppgitt |
| Anbefalt sikring | 16 A | Ikke oppgitt |
| Kuldemedium | R32 | Ikke oppgitt |
| Lydnivå innedel, laveste | 19 dB(A) | Ikke oppgitt |
| Lydnivå utedel | 49 dB(A) | Ikke oppgitt |

Felt som ikke står i tabellen er ikke publisert. Nettstedet utleder ikke manglende produktspesifikasjoner fra andre verdier.

## Produktkilder

- [Produsentens modellside](https://toshibavarmepumper.no/varmepumper-luft-luft/toshiba-kontur-35/)
- [Datablad](https://toshibavarmepumper.no/globalassets/inriver/resources/r106556-datablad-energietikett-toshiba-daiseikai-10-kontur-35.pdf)

## Kilderegister for spesifikasjoner

- `VP-S0373`: [Original kilde](https://toshibavarmepumper.no/varmepumper-luft-luft/)

Se [metoden](https://varmepumpeguru.no/metode) for publiseringskrav, prisbehandling og avgrensninger.
